Team Futures

(As of Thursday, Oct 8 2020)

Colorado

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: MIN 1, NJD 1, COL 1, PHI 1, COL 2, WAS 2, COL 3, CGY 3, COL 4
Year: 2004: COL 1, CGY 1, COL 2, COL 3, COL 4
Year: 2005: COL 1, COL 2, COL 3, COL 4
Year: 2006: COL 1, COL 2, COL 3, CGY 3, COL 4
Year: 2007: COL 1, COL 2, COL 3, COL 4
Year: 2008: COL 1, COL 2, COL 3, COL 4

Detroit

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4
Year: 2004: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4
Year: 2005: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4
Year: 2006: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4
Year: 2007: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4
Year: 2008: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4

Pittsburgh

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: PIT 1, PIT 3, PIT 4
Year: 2004: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4
Year: 2005: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4
Year: 2006: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4
Year: 2007: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4
Year: 2008: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4

NewJersey

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: NJD 2, NJD 3, NJD 4
Year: 2004: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4
Year: 2005: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4
Year: 2006: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4
Year: 2007: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4
Year: 2008: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4

NewYork

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: NYR 1, NYR 2, NYR 4
Year: 2004: NYR 1, NYR 2, NYR 4
Year: 2005: NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4
Year: 2006: NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4
Year: 2007: NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4
Year: 2008: NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4

Minnesota

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: MIN 2, MIN 3, MIN 4
Year: 2004: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4
Year: 2005: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4
Year: 2006: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4
Year: 2007: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4
Year: 2008: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4

Calgary

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: CGY 1, CGY 2, CGY 4
Year: 2004: CGY 2, EDM 2, CGY 3, CGY 4
Year: 2005: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4
Year: 2006: CGY 1, CGY 2, CGY 4
Year: 2007: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4
Year: 2008: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4

Vancouver

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: VAN 1, VAN 2, EDM 2, VAN 3, VAN 4
Year: 2004: VAN 1, VAN 2, VAN 4
Year: 2005: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4
Year: 2006: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4
Year: 2007: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4
Year: 2008: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4

Washington

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: WAS 1, WAS 3, WAS 4
Year: 2004: WAS 1, WAS 2, WAS 3, WAS 4
Year: 2005: WAS 1, WAS 2, WAS 3, WAS 4
Year: 2006: WAS 1, WAS 2, WAS 3, WAS 4
Year: 2007: WAS 1, WAS 2, WAS 3, WAS 4
Year: 2008: WAS 1, WAS 2, WAS 3, WAS 4

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: EDM 1, PIT 2, EDM 3, NYR 3, EDM 4
Year: 2004: EDM 1, VAN 3, EDM 3, NYR 3, EDM 4
Year: 2005: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 2006: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 2007: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 2008: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4

Philly

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 2004: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 2005: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 2006: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 2007: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 2008: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4

SanJose

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4
Year: 2004: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4
Year: 2005: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4
Year: 2006: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4
Year: 2007: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4
Year: 2008: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4