Team Futures

(As of dimanche, juil 14 2019)

Chicago

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: CHI 1, CHI 2, CHI 3, WAS 3
Year: 2001: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2002: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2003: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2004: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2005: CHI 1, CHI 2, CHI 3

Detroit

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: DET 1, DET 3
Year: 2001: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2002: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2003: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2004: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2005: DET 1, DET 2, DET 3

Pittsburgh

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: PIT 1
Year: 2001: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2002: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2003: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2004: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2005: PIT 1, PIT 2, PIT 3

NewJersey

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: NJD 1, DET 2, NJD 3
Year: 2001: NJD 1, NJD 3
Year: 2002: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2003: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2004: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2005: NJD 1, NJD 2, NJD 3

NewYork

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: NYR 2, NYR 3
Year: 2001: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2002: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2003: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2004: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2005: NYR 1, NYR 2, NYR 3

Nashville

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: NAS 1, PIT 2
Year: 2001: NAS 1, NAS 2, NAS 3
Year: 2002: NAS 1, NAS 2, NAS 3
Year: 2003: NAS 1, NAS 2, NAS 3
Year: 2004: NAS 1, NAS 2, NAS 3
Year: 2005: NAS 1, NAS 2, NAS 3

Calgary

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: CGY 1, CGY 3
Year: 2001: CGY 1, EDM 3
Year: 2002: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2003: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2004: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2005: CGY 1, CGY 2, CGY 3

Vancouver

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: VAN 1, NYR 1, VAN 2, PIT 3
Year: 2001: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2002: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2003: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2004: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2005: VAN 1, VAN 2, VAN 3

Washington

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: WAS 1, EDM 1, WAS 2, NJD 2
Year: 2001: WAS 1, WAS 2, NJD 2, WAS 3
Year: 2002: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2003: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2004: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2005: WAS 1, WAS 2, WAS 3

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: CGY 2, EDM 2, VAN 3, NAS 3, PHI 3, EDM 3
Year: 2001: EDM 1, CGY 2, EDM 2
Year: 2002: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2003: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2004: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2005: EDM 1, EDM 2, EDM 3

Philly

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: PHI 1, PHI 2, NAS 2
Year: 2001: PHI 1, PHI 2, PHI 3, CGY 3
Year: 2002: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2003: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2004: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2005: PHI 1, PHI 2, PHI 3

SanJose

Prospects

Draft Picks

Year: 2000: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2001: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2002: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2003: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2004: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2005: SJS 1, SJS 2, SJS 3